| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_آخر_تحرير_بواسطة | wdt_last_edited_at | المنتج | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | نموذج المنتج | ستارة ضوء أمان الرافعة الشوكية NEG04020 |
| 36 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | التكوين القياسي | جهاز استقبال واحد، وجهاز إرسال واحد، وخطي بيانات، وحامل واحد بزاوية قائمة، وبرغي واحد على شكل حرف T |
| 37 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | مصدر الستارة الخفيفة | نوع الأشعة تحت الحمراء المشعة |
| 38 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | التطبيق | بيئة صناعية قياسية |
| 39 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | الميزات | |
| 40 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | عدد الحزم | 40 |
| 41 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | القرار | 20 مم |
| 42 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | حماية الارتفاع | 780 مم |
| 43 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | الارتفاع الكلي | 845 مم |
| 44 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | حجم المقطع العرضي | 30 مم*26 مم |
| 45 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | وقت الاستجابة | ≤15 مللي ثانية |
| 46 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | التزامن | مزامنة الخط |
| 47 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | وضع الإخراج | 2-دائرة 2 من PNP، مع تيار 500 مللي أمبير وجهد أقل من 1.5 فولت، وقطبية، ودائرة كهربائية قصيرة وحماية من القطع الزائد |
| 48 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | حالة الإخراج | قيد التشغيل (ضوء أخضر مؤشر الاستقبال) |
| 49 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | مؤشر ضوئي | جهاز الإرسال: ضوء مؤشر الطاقة (أحمر)؛ جهاز الاستقبال: مؤشر الإخراج 「ضوء مضاء (أخضر)، انقطاع التيار (أحمر) |
| 50 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | الطول الموجي | 940 نانومتر |
| 51 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | نوع الضوء | ضوء الأشعة تحت الحمراء (NIR)، غير مرئي |
| 52 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | الوظيفة | إعادة الضبط التلقائي |
| 53 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | البيانات الميكانيكية | |
| 54 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | مواد الإسكان | معدن |
| 55 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | غلاف معدني | ألومنيوم |
| 56 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | مادة عدسة الشاشة الأمامية للعدسة | أكريليك |
| 57 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | مواد الغطاء العلوي والسفلي | نايلون ABS المقوى بالنايلون PA66+30% GF |
| 58 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | بيانات الأداء | |
| 59 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | دائرة الحماية | حماية من قصر الدائرة الكهربائية الحماية من الجهد الزائد |
| 60 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | جهد الإمداد | DC24V، -20... 20% |
| 61 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | تيار الإخراج | 500 مللي أمبير (NPN/PNP) |
| 62 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | فيوز | 150 مللي أمبير |
| 63 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | الحد الأقصى للتيار المتبقي | 0.2 مللي أمبير |
| 64 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | البيانات البيئية | |
| 65 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | درجة الحماية | IP65 |
| 66 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | مضاد للتداخل البصري | 10000 لوكس (زاوية> 5 درجات) |
| 67 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية |
| 68 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 22/05/2026 08:24 صباحاً | رطوبة التشغيل | 0 ~ 95%RH |
ستارة إضاءة أمان للرافعة الشوكية ذات 40 شعاعًا، بدقة 20 مم
تستخدم هذه الستارة الضوئية لسلامة الرافعة الشوكية بالأشعة تحت الحمراء 40 شعاعًا بدقة 20 مم وارتفاع حماية 780 مم للكشف عن مناطق الوصول بسرعة. تتميز باستجابة ≤15 مللي ثانية، ومخرج PNP، وغطاء من الألومنيوم، وعدسة أكريليك، وحماية IP65، ومصدر طاقة DC24V.
|
مخطط الأسلاك
استخدم مخطط الأسلاك أدناه لتوصيل باعث ستارة ضوء الأمان وجهاز الاستقبال بشكل صحيح. يدعم المستشعر أنواعاً مختلفة من المخرجات، بما في ذلك NPN/NC و الشرطة الوطنية الفلسطينية/المركز الوطني الفلسطيني, ، اعتماداً على الطراز المحدد.
توصيل الأسلاك
| لون السلك | الوظيفة | الوصف |
|---|---|---|
| براون | VCC | مصدر طاقة DC24 فولت تيار مستمر 24 فولت |
| أزرق | GND | طاقة 0 فولت أرضي |
| أسود | OSSD1 | مخرج السلامة 1 |
| الرمادي | OSSD2 | مخرج السلامة 2 |
| أصفر | بى بى | وصلة أرضية واقية |
| أبيض | سي بي | خط الاتصال/المزامنة |
أسلاك مخرجات NPN
بالنسبة لطرازات NPN، قم بتوصيل OSSD1 أسود و OSSD2 الرمادي وفقًا لمخطط الأسلاك NPN/NC. تأكد من توافق الحمل ودائرة التحكم مع إشارات خرج NPN.
أسلاك إخراج PNP
بالنسبة لطرازات PNP، قم بتوصيل OSSD1 أسود و OSSD2 الرمادي وفقًا لمخطط الأسلاك PNP/NC. تأكد من توافق الحمل ودائرة التحكم مع إشارات خرج PNP.
ملاحظات التثبيت
قبل توصيل الأسلاك، افصل مصدر الطاقة وتأكد من نوع خرج ستارة ضوء الأمان. استخدم جهازًا ثابتًا مصدر طاقة DC24 فولت تيار مستمر 24 فولت واتبع مخطط الأسلاك بعناية لضمان التشغيل الآمن والموثوق. يجب إكمال التوصيل بواسطة موظفين مؤهلين.













