SSE1640 مستشعر ضوء الأمان SSE1640 دورال 40 مم
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_آخر_تحرير_بواسطة | wdt_last_edited_at | نموذج المنتج | مستشعر ضوء الأمان Dural SSE1640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | التكوين القياسي | جهاز استقبال واحد، وجهاز إرسال واحد، وخطي بيانات، وحامل واحد بزاوية قائمة، وبرغي واحد على شكل حرف T |
| 2 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | مصدر الستارة الخفيفة | نوع الأشعة تحت الحمراء المشعة |
| 3 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | التطبيق | بيئة صناعية قياسية |
| 4 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | الميزات | |
| 5 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | عدد الحزم | 16 |
| 6 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | مساحة الشعاع | 40 مم |
| 7 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | حماية الارتفاع | 580 مم |
| 8 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | الارتفاع الكلي | 655 مم |
| 9 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | وقت الاستجابة | ≤15 مللي ثانية |
| 10 | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | أفتيسكوريستار-ميشيل-ميشيل | 18/05/2026 09:15 صباحاً | التزامن | مزامنة الخط |
| نموذج المنتج | مستشعر ضوء الأمان Dural SSE1640 |










